الجهة | الابتدائي | الأمازيغية | الثانوي | النتائج العامة |
الرباط سلا القنيطرة | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
الدار البيضاء سطات | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
بني ملال خنيفرة | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
سوس ماسة | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
طنجة تطوان الحسيمة | الرابط | الرابط | الرابط | |
الشرق | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
العيون الساقية الحمراء | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
الداخلة واد الذهب | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
كلميم واد نون | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
مراكش اسفي | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
فاس مكناس | الرابط / الرابط | الرابط / الرابط | الرابط/ الرابط | الرابط |
درعة تافيلالت |
الراشيدية | زاكورة | الرابط |
الرابط |
ورزازات | تنغير | |||
ميدلت |