الجهة | الابتدائي | الأمازيغية | الثانوي | النتائج العامة |
الرباط سلا القنيطرة | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
الدار البيضاء سطات | الرابط / رابط بديل | الرابط | الرابط | |
بني ملال خنيفرة | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
سوس ماسة |
الرابط | الرابط | ||
ابتدائي طاطا | ابتدائي تزنيت | ابتدائي تارودانت | ||
ابتدائي اكادير اداوتان | ابتدائي اشتوكة ايت باها | ابتدائي انزكان ايت ملول | ||
طنجة تطوان الحسيمة | الرابط | الرابط | ||
الشرق | الرابط | الرابط | الرابط | |
العيون الساقية الحمراء | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
الداخلة واد الذهب | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
كلميم واد نون | الرابط | الرابط | الرابط | الرابط |
مراكش اسفي | الرابط | الرابط | الرابط | |
فاس مكناس | الرابط | الرابط | الرابط | |
درعة تافيلالت |
الراشيدية | زاكورة | الرابط | الرابط |
تنغير | ميدلت | |||
ورزازات |